大數據研究中心與資訊技術服務中心合辦「微軟SQL Server 2016資料倉儲課程」
課程介紹:
課程名稱 | 日期 | 人數 | 備註 |
執行微軟SQL Server 2016資料倉儲 | 7/23(一) | 上限30人 | 7/20起開放線上報名。 |
開發微軟SQL Server 2016資料模型 | 7/24(二) 7/30(一) 8/1(三) |
上限30人 | 7/21起開放線上報名。 |
SQL Server 2016 SSIS整合服務 | 8/13(一) 8/15(三) 8/20(一) 8/23(四) |
上限30人 | 8/10起開放線上報名。 |
課程資訊:
課程須知:
大數據研究中心與資訊技術服務中心合辦「微軟SQL Server 2016資料倉儲課程」
課程介紹:
課程名稱 | 日期 | 人數 | 備註 |
執行微軟SQL Server 2016資料倉儲 | 7/23(一) | 上限30人 | 7/20起開放線上報名。 |
開發微軟SQL Server 2016資料模型 | 7/24(二) 7/30(一) 8/1(三) |
上限30人 | 7/21起開放線上報名。 |
SQL Server 2016 SSIS整合服務 | 8/13(一) 8/15(三) 8/20(一) 8/23(四) |
上限30人 | 8/10起開放線上報名。 |
課程資訊:
課程須知: